    0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 5 5 3 3 1 1 0 0  Always Failure 3

    0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 5 4 4 3 1 1 0 0  Always Failure 3,4

    0 1 1 0 1 1 1 1
0 0 5 4 3 4 1 1 0 0  Always Failure 3, ,5

    0 1 1 1 0 1 1 1
0 0 5 4 3 3 2 1 0 0  Always Succeeds

    0 1 1 1 1 0 1 1
0 0 5 4 3 3 1 2 0 0  Always Succeeds

    0 1 1 1 1 1 0 1
0 0 5 4 3 3 1 1 1 0  Usually Succeeds, Failure 3/ Failure 3,4 / Failure 3, ,5

    0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 5 4 3 3 1 1 0 1  Usually Succeeds, Failure 3/ Failure 3,4 / Failure 3, ,5

    1 0 0 1 1 1 1 1
0 0 4 5 4 3 1 1 0 0  Always fails 3,4

    1 0 1 0 1 1 1 1
0 0 4 5 3 4 1 1 0 0  Always fails 3, ,5

    1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 4 5 3 3 2 1 0 0  Usually fails 3,4 / 3,,5 ; 3,,,6

    1 0 1 1 1 0 1 1
0 0 4 5 3 3 1 2 0 0 

    1 0 1 1 1 1 0 1
0 0 4 5 3 3 1 1 1 0 

    1 0 1 1 1 1 1 0
0 0 4 5 3 3 1 1 0 1 

    1 1 0 0 1 1 1 1
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 0 1 0 1 1 1
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 0 1 1 0 1 1
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 0 1 1 1 0 1
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 0 1 1 1 1 0
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 1 0 0 1 1 1
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 1 0 1 0 1 1
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 1 0 1 1 0 1
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 1 0 1 1 1 0
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 1 1 0 0 1 1
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 1 1 0 1 0 1
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 1 1 0 1 1 0
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 1 1 1 0 0 1
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 1 1 1 0 1 0
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

    1 1 1 1 1 1 0 0
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 

Sample 0
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 0 1 1 1 
0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 1
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 4 2 2 0 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 2
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 3
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 4
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 0 1 1 1 
0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 5
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 4 3 1 1 0 1 
0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 
0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 6
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 3 2 1 0 1 0 
0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 7
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 8
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 5 4 3 3 1 1 0 1 
0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 9
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 0 1 
0 0 0 4 2 2 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 10
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 0 1 
0 0 0 3 2 3 1 0 0 1 
0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 11
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 0 1 
0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 
0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 12
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 3 1 0 0 1 
0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 13
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 1 0 1 1 
0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 14
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 1 0 
0 0 0 3 3 2 1 0 1 0 
0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 15
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 4 1 2 0 0 
0 0 0 3 2 4 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 16
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 17
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 3 0 0 1 1 
0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 18
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 3 2 3 0 2 0 0 
0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 19
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 0 1 
0 0 0 3 3 2 1 0 0 1 
0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 20
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 4 1 1 1 0 
0 0 0 4 2 3 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 Failure 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 21
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 1 0 
0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 22
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 4 1 1 1 0 
0 0 0 3 2 3 1 0 1 0 
0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 23
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 24
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 5 3 3 2 1 0 0 
0 0 0 4 2 2 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 25
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 3 2 1 0 1 0 
0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 26
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 27
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 1 0 1 1 
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 28
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 0 1 
0 0 0 3 2 3 1 0 0 1 
0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 29
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 5 3 3 2 1 0 0 
0 0 0 4 3 2 1 0 0 0 
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 Failure 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 4

Sample 30
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 5 3 3 1 1 0 1 
0 0 0 4 2 2 0 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 31
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 1 0 
0 0 0 3 2 2 0 2 1 0 
0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 32
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 1 0 
0 0 0 4 2 2 2 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 Failure 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 33
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 0 1 1 1 
0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 34
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Failure 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 35
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 4 3 1 1 0 1 
0 0 0 3 3 2 1 0 0 1 
0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 36
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 5 3 3 1 1 1 0 
0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 Failure 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 37
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 4 2 1 0 0 
0 0 0 3 2 3 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 38
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 1 0 
0 0 0 3 2 2 0 2 1 0 
0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 39
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 1 0 
0 0 0 3 2 2 2 0 1 0 
0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 40
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 41
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 3 2 1 0 0 1 
0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 42
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 43
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 1 0 
0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Failure 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 44
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 5 3 3 1 1 1 0 
0 0 0 4 2 2 1 0 1 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 45
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 46
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 1 0 
0 0 0 3 3 2 0 2 0 0 
0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 47
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 4 3 1 1 0 1 
0 0 0 3 3 2 0 1 0 1 
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Failure 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 48
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 5 4 3 3 2 1 0 0 
0 0 0 3 2 2 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 49
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 5 4 3 3 1 1 1 0 
0 0 0 3 2 2 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 50
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 1 0 
0 0 0 3 2 2 0 2 1 0 
0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 51
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 2 0 0 
0 0 0 3 2 2 2 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 52
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 0 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 53
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 3 2 3 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 54
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 4 2 2 1 0 1 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 55
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 1 0 
0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 56
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 4 2 2 1 0 1 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 57
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 0 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 58
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 5 4 3 3 1 1 0 1 
0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 59
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 5 4 3 3 2 1 0 0 
0 0 0 3 2 2 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 60
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 5 4 3 3 1 1 1 0 
0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 61
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 62
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 0 1 
0 0 0 3 3 2 1 0 0 1 
0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 63
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 1 0 
0 0 0 3 2 3 2 0 0 0 
0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 64
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 0 1 1 1 
0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 65
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 3 0 1 1 0 
0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 66
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 67
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 5 3 3 1 1 0 1 
0 0 0 4 2 2 0 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 68
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 4 3 1 1 0 1 
0 0 0 3 4 2 0 0 0 1 
0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 4

Sample 69
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 4 3 1 1 0 1 
0 0 0 3 3 2 1 0 0 1 
0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 70
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 3 2 2 0 2 0 1 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 71
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 72
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 73
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 1 0 
0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 74
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 75
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 1 0 
0 0 0 3 2 3 0 1 1 0 
0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 76
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 5 3 3 1 1 0 1 
0 0 0 4 2 2 1 0 0 1 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 77
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 4 3 1 2 0 0 
0 0 0 3 3 2 0 2 0 0 
0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 78
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 5 3 3 1 1 1 0 
0 0 0 4 3 2 0 0 1 0 
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 Failure 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 4

Sample 79
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 80
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 5 3 3 2 1 0 0 
0 0 0 4 2 2 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 81
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 82
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 0 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 83
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 1 0 
0 0 0 3 3 2 0 1 1 0 
0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 84
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 0 1 
0 0 0 3 2 3 1 0 0 1 
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Failure 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 85
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 1 0 
0 0 0 3 2 2 0 2 1 0 
0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 86
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 0 1 
0 0 0 3 3 2 1 0 0 1 
0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 87
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 88
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 5 4 3 3 1 2 0 0 
0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 89
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 4 3 1 2 0 0 
0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 
0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 90
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 1 0 
0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 91
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 3 1 0 0 1 
0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 92
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 5 3 3 1 1 1 0 
0 0 0 4 3 2 0 0 1 0 
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 Failure 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 4

Sample 93
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 4 3 2 1 0 0 
0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 
0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 94
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 4 1 2 0 0 
0 0 0 3 2 3 0 2 0 0 
0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 95
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 3 2 3 1 0 0 1 
0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 96
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 0 1 
0 0 0 3 2 2 2 0 0 1 
0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 6

Sample 97
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 5 4 3 3 1 1 1 0 
0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Failure 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 98
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 2 1 0 1 
0 0 0 3 2 2 2 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 99
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
0 0 0 4 2 2 0 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 100
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 2 1 0 
0 0 0 3 2 3 0 1 1 0 
0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Failure 5

Sample 101
0 6 5 5 4 4 2 2 1 1 
0 0 4 4 3 3 1 1 1 1 
